熱門券客

排行榜

人氣跑馬

智能選股

追蹤
699
追蹤 0
達人簡介

瑪爾思(MARS)是一位對股市充滿熱情且具有多年經驗的人物。他是一名資深投資者,對於股票市場有著敏銳的洞察力和獨特的選股方法。透過多年的投資實踐和深入研究,他發展出了一系列成功的選股策略,並在投資領域取得了卓越的成就。 首先,瑪爾思熟悉基本面分析,這是一種通過研究公司的基本財務數據和業務運營狀況來評估股票價值的方法。他會仔細研究公司的盈利能力、市場佔有率、產品創新能力等因素,以確定一支股票的潛在價值。透過基本面分析,瑪爾思能夠找到具有強勢基本面的潛力股,並選擇長期投資。 此外,瑪爾思也擅長技術分析。他使用圖表和技術指標來分析股票的價格和交易量走勢。透過觀察股票的趨勢、支撐位和阻力位,他能夠判斷市場的走勢和交易機會。技術分析對於瑪爾思來說是一種重要的工具,幫助他做出精確的入場和出場決策。 另外,瑪爾思還關注市場情緒和市場環境。他密切關注各種新聞和事件,以獲取對市場情緒和風險偏好的了解。他深知市場情緒對股票價格的影響,並能夠在情緒波動的時候保持冷靜和理性。 儘管瑪爾思在股市中表現出色,他也以幽默的方式自嘲與火星(MARS)的相似處。他經常開玩笑說,他對股市的熱情就像是從火星而來的。這種幽默的說法為他的投資活動增添了一絲輕鬆和趣味。 然而,瑪爾思始終保持著專業和嚴謹的態度。他明白投資是一項嚴肅的事業,需要深入的研究和明確的投資策略。儘管他對股市充滿熱情,他始終以資料和事實為基礎做出決策,並避免盲目追隨市場熱點或盈利快速的短期機會。 總結來說,瑪爾思是一位對股市充滿熱情且擁有多年經驗的投資者。他擅長基本面分析、技術分析和關注市場情緒,並以此為基礎做出投資決策。儘管他以幽默的方式自嘲與火星的相似處,但他始終保持專業和嚴謹的態度。瑪爾思的成功來自於他的知識、經驗和不斷學習的精神,他是一個值得尊敬的投資專家。

智能選股

智能選股

追蹤
169
追蹤 1
達人簡介

瑪爾思(MARS)是一位對股市充滿熱情且具有多年經驗的人物。他是一名資深投資者,對於股票市場有著敏銳的洞察力和獨特的選股方法。透過多年的投資實踐和深入研究,他發展出了一系列成功的選股策略,並在投資領域取得了卓越的成就。 首先,瑪爾思熟悉基本面分析,這是一種通過研究公司的基本財務數據和業務運營狀況來評估股票價值的方法。他會仔細研究公司的盈利能力、市場佔有率、產品創新能力等因素,以確定一支股票的潛在價值。透過基本面分析,瑪爾思能夠找到具有強勢基本面的潛力股,並選擇長期投資。 此外,瑪爾思也擅長技術分析。他使用圖表和技術指標來分析股票的價格和交易量走勢。透過觀察股票的趨勢、支撐位和阻力位,他能夠判斷市場的走勢和交易機會。技術分析對於瑪爾思來說是一種重要的工具,幫助他做出精確的入場和出場決策。 另外,瑪爾思還關注市場情緒和市場環境。他密切關注各種新聞和事件,以獲取對市場情緒和風險偏好的了解。他深知市場情緒對股票價格的影響,並能夠在情緒波動的時候保持冷靜和理性。 儘管瑪爾思在股市中表現出色,他也以幽默的方式自嘲與火星(MARS)的相似處。他經常開玩笑說,他對股市的熱情就像是從火星而來的。這種幽默的說法為他的投資活動增添了一絲輕鬆和趣味。 然而,瑪爾思始終保持著專業和嚴謹的態度。他明白投資是一項嚴肅的事業,需要深入的研究和明確的投資策略。儘管他對股市充滿熱情,他始終以資料和事實為基礎做出決策,並避免盲目追隨市場熱點或盈利快速的短期機會。 總結來說,瑪爾思是一位對股市充滿熱情且擁有多年經驗的投資者。他擅長基本面分析、技術分析和關注市場情緒,並以此為基礎做出投資決策。儘管他以幽默的方式自嘲與火星的相似處,但他始終保持專業和嚴謹的態度。瑪爾思的成功來自於他的知識、經驗和不斷學習的精神,他是一個值得尊敬的投資專家。

智能選股

智能選股

追蹤
39
追蹤 2
達人簡介

瑪爾思(MARS)是一位對股市充滿熱情且具有多年經驗的人物。他是一名資深投資者,對於股票市場有著敏銳的洞察力和獨特的選股方法。透過多年的投資實踐和深入研究,他發展出了一系列成功的選股策略,並在投資領域取得了卓越的成就。 首先,瑪爾思熟悉基本面分析,這是一種通過研究公司的基本財務數據和業務運營狀況來評估股票價值的方法。他會仔細研究公司的盈利能力、市場佔有率、產品創新能力等因素,以確定一支股票的潛在價值。透過基本面分析,瑪爾思能夠找到具有強勢基本面的潛力股,並選擇長期投資。 此外,瑪爾思也擅長技術分析。他使用圖表和技術指標來分析股票的價格和交易量走勢。透過觀察股票的趨勢、支撐位和阻力位,他能夠判斷市場的走勢和交易機會。技術分析對於瑪爾思來說是一種重要的工具,幫助他做出精確的入場和出場決策。 另外,瑪爾思還關注市場情緒和市場環境。他密切關注各種新聞和事件,以獲取對市場情緒和風險偏好的了解。他深知市場情緒對股票價格的影響,並能夠在情緒波動的時候保持冷靜和理性。 儘管瑪爾思在股市中表現出色,他也以幽默的方式自嘲與火星(MARS)的相似處。他經常開玩笑說,他對股市的熱情就像是從火星而來的。這種幽默的說法為他的投資活動增添了一絲輕鬆和趣味。 然而,瑪爾思始終保持著專業和嚴謹的態度。他明白投資是一項嚴肅的事業,需要深入的研究和明確的投資策略。儘管他對股市充滿熱情,他始終以資料和事實為基礎做出決策,並避免盲目追隨市場熱點或盈利快速的短期機會。 總結來說,瑪爾思是一位對股市充滿熱情且擁有多年經驗的投資者。他擅長基本面分析、技術分析和關注市場情緒,並以此為基礎做出投資決策。儘管他以幽默的方式自嘲與火星的相似處,但他始終保持專業和嚴謹的態度。瑪爾思的成功來自於他的知識、經驗和不斷學習的精神,他是一個值得尊敬的投資專家。

玩家櫥窗

追蹤

\-_[元來如此]*+$/

53
追蹤 2
玩家簡介

元來如此這裡是玩家簡介的地方

玩家櫥窗

追蹤

\-_[元來如此]*+$/

39
追蹤 1
玩家簡介

元來如此這裡是玩家簡介的地方

威力瀏覽

篩選吻合

次序 名稱 代碼 成交價 漲跌 漲跌幅 詳情
1 永裕 1323 25.6 -0.1 0.0 詳情
2 台翰 1336 26.1 0.1 0.0 詳情
3 怡華 1456 17.9 -0.05 0.0 詳情
4 廣隆 1537 146.5 -2.0 0.0 詳情
5 東鹼 1708 43.85 0.65 0.0 詳情
6 中纖 1718 8.07 -0.02 0.0 詳情
7 生泰 1777 96.7 0.3 0.0 詳情
8 宇隆 2233 163.0 10.5 0.0 詳情
9 IKKA-KY 2250 92.1 -0.8 0.0 詳情
10 茂矽 2342 33.05 -0.05 0.0 詳情
11 華碩 2357 619.0 -3.0 0.0 詳情
12 仲琦 2419 31.85 -0.2 0.0 詳情
13 長榮 2603 233.5 -2.5 0.0 詳情
14 裕民 2606 60.2 -0.5 0.0 詳情
15 榮運 2607 31.35 -0.15 0.0 詳情
16 陽明 2609 77.1 2.4 0.0 詳情
17 華航 2610 24.2 0.05 0.0 詳情
18 萬海 2615 94.8 1.5 0.0 詳情
19 大車隊 2640 117.5 -1.5 0.0 詳情
20 王品 2727 229.0 0.0 0.0 詳情
21 華立 3010 120.0 -3.5 0.0 詳情
22 聯陽 3014 143.0 2.0 0.0 詳情
23 健鼎 3044 182.5 -3.0 0.0 詳情
24 建碁 3046 54.7 -0.6 0.0 詳情
25 優群 3217 146.0 -2.0 0.0 詳情
26 鑫創 3259 26.6 0.0 0.0 詳情
27 太普高 3284 33.7 0.45 0.0 詳情
28 展達 3447 90.0 -10.0 0.0 詳情
29 陽程 3498 55.6 -1.8 0.0 詳情
30 晶相光 3530 90.4 -1.0 0.0 詳情
31 大塚 3570 167.0 -1.5 0.0 詳情
32 西勝 3625 15.75 0.2 0.0 詳情
33 光耀 3666 30.75 -0.05 0.0 詳情
34 富采 3714 44.8 0.25 0.0 詳情
35 懷特 4108 16.1 0.05 0.0 詳情
36 浩泰 4131 28.75 -0.1 0.0 詳情
37 元翎 4564 21.95 -0.3 0.0 詳情
38 致伸 4915 80.0 1.9 0.0 詳情
39 東科-KY 5225 131.0 -3.0 0.0 詳情
40 鈺鎧 5228 21.1 0.4 0.0 詳情
41 鈺創 5351 33.65 -0.75 0.0 詳情
42 德宏 5475 13.1 -0.05 0.0 詳情
43 通泰 5487 37.3 0.05 0.0 詳情
44 群益期 6024 57.8 -0.6 0.0 詳情
45 競國 6108 15.75 -0.3 0.0 詳情
46 萬旭 6134 32.6 0.3 0.0 詳情
47 岳豐 6220 28.0 -0.2 0.0 詳情
48 紘康 6457 61.8 0.8 0.0 詳情
49 泰福-KY 6541 68.2 6.2 0.0 詳情
50 東典光電 6588 37.5 0.15 0.0 詳情
51 峰源-KY 6807 90.1 -3.1 0.0 詳情
52 九暘 8040 73.0 -0.8 0.0 詳情
53 擎亞 8096 37.5 -0.55 0.0 詳情
54 無敵 8201 16.95 0.0 0.0 詳情
55 新漢 8234 51.3 0.4 0.0 詳情
56 華研 8446 125.5 0.5 0.0 詳情
57 裕融 9941 119.0 -2.5 0.0 詳情
466
追蹤 2

篩選吻合

次序 名稱 代碼 成交價 漲跌 漲跌幅 詳情
1 泰博 4736 148.0 0.0 0.0 詳情
2 藥華藥 6446 584.0 17.0 0.0 詳情
3 保瑞 6472 793.0 43.0 0.0 詳情
4 精華 1565 240.0 1.0 0.0 詳情
5 生泰 1777 96.7 0.3 0.0 詳情
6 合世 1781 16.4 -0.15 0.0 詳情
7 訊聯 1784 95.9 7.1 0.0 詳情
8 杏昌 1788 138.5 0.0 0.0 詳情
9 易威 1799 67.4 0.0 0.0 詳情
10 寶利徠 1813 19.4 -0.1 0.0 詳情
11 進階 3118 31.95 -0.35 0.0 詳情
12 基亞 3176 34.25 -0.1 0.0 詳情
13 佰研 3205 33.7 -0.7 0.0 詳情
14 大學光 3218 212.5 2.0 0.0 詳情
15 永日 4102 31.3 -0.05 0.0 詳情
16 東洋 4105 73.0 0.3 0.0 詳情
17 邦特 4107 126.5 0.0 0.0 詳情
18 加捷生醫 4109 24.4 0.05 0.0 詳情
19 濟生 4111 27.2 0.2 0.0 詳情
20 健喬 4114 34.7 0.0 0.0 詳情
21 明基醫 4116 48.2 -0.4 0.0 詳情
22 友華 4120 48.15 -0.25 0.0 詳情
23 優盛 4121 17.1 -0.1 0.0 詳情
24 晟德 4123 50.2 1.15 0.0 詳情
25 太醫 4126 88.4 -0.6 0.0 詳情
26 天良 4127 35.8 0.9 0.0 詳情
27 中天 4128 35.8 0.25 0.0 詳情
28 聯合 4129 98.2 0.4 0.0 詳情
29 健亞 4130 21.95 0.0 0.0 詳情
30 浩泰 4131 28.75 -0.1 0.0 詳情
31 曜亞 4138 97.7 -0.2 0.0 詳情
32 馬光-KY 4139 30.0 -0.35 0.0 詳情
33 中裕 4147 79.0 0.4 0.0 詳情
34 鈺緯 4153 41.55 0.85 0.0 詳情
35 太景*-KY 4157 12.45 -0.1 0.0 詳情
36 訊聯基因 4160 87.4 6.4 0.0 詳情
37 聿新科 4161 33.0 -0.3 0.0 詳情
38 智擎 4162 96.5 0.5 0.0 詳情
39 鐿鈦 4163 114.5 1.5 0.0 詳情
40 松瑞藥 4167 20.5 0.2 0.0 詳情
41 醣聯 4168 24.8 0.05 0.0 詳情
42 久裕 4173 20.55 -0.1 0.0 詳情
43 浩鼎 4174 63.4 -0.1 0.0 詳情
44 杏一 4175 68.5 -0.6 0.0 詳情
45 福永生技 4183 23.0 -0.1 0.0 詳情
46 安克 4188 20.9 -0.05 0.0 詳情
47 杏國 4192 36.2 -0.3 0.0 詳情
48 欣大健康 4198 33.3 -1.5 0.0 詳情
49 永昕 4726 45.65 -0.35 0.0 詳情
50 雙美 4728 275.5 -2.5 0.0 詳情
51 豪展 4735 38.55 -0.25 0.0 詳情
52 合一 4743 106.5 1.5 0.0 詳情
53 皇將 4744 20.6 -0.1 0.0 詳情
54 合富-KY 4745 20.55 0.1 0.0 詳情
55 強生 4747 70.0 -1.3 0.0 詳情
56 德英 4911 55.4 0.5 0.0 詳情
57 寶島科 5312 106.5 -0.5 0.0 詳情
58 上亞科技 6130 25.8 0.0 0.0 詳情
59 立康 6242 42.8 -0.2 0.0 詳情
60 益得 6461 27.2 0.45 0.0 詳情
61 大樹 6469 172.5 -1.0 0.0 詳情
62 生華科 6492 45.1 -0.35 0.0 詳情
63 科懋 6496 29.55 -0.05 0.0 詳情
64 益安 6499 43.8 -0.6 0.0 詳情
65 達爾膚 6523 156.5 0.0 0.0 詳情
66 明達醫 6527 89.4 -0.1 0.0 詳情
67 順藥 6535 358.0 32.5 0.0 詳情
68 高端疫苗 6547 37.45 -0.25 0.0 詳情
69 醫揚 6569 148.0 -1.0 0.0 詳情
70 霈方 6574 54.3 0.3 0.0 詳情
71 逸達 6576 76.8 0.0 0.0 詳情
72 台康生技 6589 87.4 0.8 0.0 詳情
73 奈米醫材 6612 124.5 -2.0 0.0 詳情
74 慧智 6615 41.6 1.3 0.0 詳情
75 威健生技 6661 24.3 -0.85 0.0 詳情
76 樂斯科 6662 35.3 -0.3 0.0 詳情
77 亨泰光 6747 139.0 -0.5 0.0 詳情
78 台生材 6649 35.4 0.1 0.0 詳情
79 軒郁 6703 152.0 0.5 0.0 詳情
80 長聖 6712 175.5 0.5 0.0 詳情
81 博晟生醫 6733 36.5 0.2 0.0 詳情
82 達亞 6762 271.5 3.5 0.0 詳情
83 台微醫 6767 31.35 -0.2 0.0 詳情
84 長佳智能 6841 74.8 -0.6 0.0 詳情
85 生展 8279 130.0 -1.0 0.0 詳情
86 盛弘 8403 28.45 -0.05 0.0 詳情
87 商之器 8409 21.8 -0.1 0.0 詳情
88 東生華 8432 63.8 0.0 0.0 詳情
89 大江 8436 123.0 -2.5 0.0 詳情

其他人也在看